|
送迎バス
送迎バス巡回エリア外の方は大久保・実籾駅からの送迎バスをご利用ください。 大久保・実籾方面 |
| 通過ポイント | 予 定 時 刻 | ||||||
| 教習所発 | 9:06 | 10:06 | 12:06 | 14:56 | 16:56 | 19:06 | 20:10 |
| 済生会病院 | 9:13 | 10:13 | 12:13 | 15:03 | 17:03 |
点ご
ま利 で用 運者 行の 致降 し車 ま地 す。 |
点ご
ま利 で用 運者 行の 致降 し車 ま地 す。 |
| 日本大学前 | 9:15 | 10:15 | 12:15 | 15:05 | 17:05 | ||
| 京成バス三山車庫 | 9:18 | 10:18 | 12:18 | 15:08 | 17:08 | ||
| 習志野高校前 | 9:22 | 10:22 | 12:22 | 15:12 | 17:12 | ||
| 京成実籾駅 | 9:25 | 10:25 | 12:25 | 15:15 | 17:17 | ||
| 日本大学実籾校舎 | 9:30 | 10:30 | 12:28 | 15:20 | 17:20 | ||
| CACスイミング | 9:34 | 10:34 | 12:30 | 15:24 | 17:24 | ||
| 京成大久保駅前 | 9:37 | 10:37 | 12:32 | 15:27 | 17:27 | ||
| 新習志野警察署前 | 9:40 | 10:40 | 12:35 | 15:30 | 17:30 | ||
| 教習所着 | 9:46 | 10:46 | 12:40 | 15:36 | 17:36 | ||
![]() |
|||||||
千葉県公安委員会指定 津田沼自動車教習所 |